地址:江陰市銀桂路29號美嘉城2-613
郵箱:info@midlle.com
MagnTek通用磁性旋轉編碼器,通過Magntek特色的高性能磁感應技術將磁鐵的旋轉運動轉換為脈沖輸出,可以準確的測量出速度、角度、長度等物理量。該產品采用非接觸式測量方法,妥善封裝后,具有很強的抗震、防油、防塵、防水、耐高溫等性能,適用于光電式旋轉編碼器不宜使用的惡劣工作環境。特別是新能源車輛的驅動電機控制。 MagnTek通用磁性旋轉編碼器具備多種輸出選項。A/B雙路正交輸出版本,使用相移90度的正交輸出信號提供旋轉位置信息,轉動方向信息根據兩路輸出信號超前/滯后的相位偏移得出,同時可選擇輸出Z信號。U/V/W 輸出版本輸出三路相位差為三分之一周期的信號??捎糜谔娲鷤鹘y的霍爾芯片方案,提升系統控制精度,提高電機工作效率,同時能允許客戶根據需要,在電機下線時動態調整零點位置。正余弦輸出版本適用于永磁同步電機控制。
MagnTek的編碼位置傳感IC采用的高精度AMR檢測技術配合解碼芯片使用,能使用角度檢測的精度達到0.5%;最小3*3mm的封裝,能適應大多數應用場合的外形尺寸要求。同時使用壽命無限次,適用的溫度范圍達到-40~+150度,具有傳統模擬量輸出和I2C,SPI,PWM等多種輸出接口。
Magntek的磁性編碼芯片可替換AMS的芯片,如替換AS5035,AS5040,AS5050,AS5055,AS5145,AS5600,AS5047等
MT6501可pin to pin(引腳定義相同)替換MLX90365,MLX90360,MLX90316
型號 | 工作電壓(V) | 工作溫度(℃) | 感應原理 | 工作磁場范圍 | 輸出角度精度 | 模擬輸出 |
---|---|---|---|---|---|---|
MT6701 | 3~5.5 | -40~125 | 差分霍爾 | 20-100mT | ±0.75°(典型值) | 軌到軌,2點可編程 |
型號 | 絕對值輸出 | 噪聲 | 通信接口 | 最高支持轉速 | 角度(°) | 封裝形式 |
MT6701 | 14bit角度數據 | 0.01°rms | I2C讀寫;SSI只讀 | 55000轉/分鐘 | 0-360° | SOP-8,QFN3x3-16L |
型號 | MT6701 |
---|---|
工作電壓(V) | 3~5.5 |
工作溫度(℃) | -40~125 |
感應原理 | 差分霍爾 |
工作磁場范圍 | 20-100mT |
輸出角度精度 | ±0.75°(典型值) |
模擬輸出 | 軌到軌,2點可編程 |
型號 | MT6801 |
---|---|
工作電壓(V) | 3~5.5 |
工作溫度(℃) | -40~150 |
輸出形式 | ABZ |
精度 | 8/9/10/11/12Bit |
角度(°) | 0~180 |
型號 | MT6804 |
---|---|
工作電壓(V) | 3~5.5 |
工作溫度(℃) | -40~150 |
輸出形式 | ABZ |
精度 | 8/9/10/11/12Bit |
角度(°) | 0~360 |
型號 | MT6813 |
---|---|
工作電壓(V) | 3~5.5 |
工作溫度(℃) | -40~125 |
輸出形式 | I2C或SPI+Analog或PWM |
精度 | 12bit DAC(rail-to-rail); 9~12bitPWM |
角度(°) | 0~360 |
型號 | MT6816 |
---|---|
工作電壓(V) | 3.3~5.0 |
工作溫度(℃) | -40~125 |
輸出形式 | ABZ/UVW/SPI,PWM |
精度 | ABZ: 1~1024線任意可編程 UVW:1~16對極任意可編程 PWM:12bit SPI:14bit data |
角度(°) | 0~360 |
型號 | MT6818 |
---|---|
工作電壓(V) | 3.3~5.0 |
工作溫度(℃) | -40~125 |
輸出形式 | ABZ/UVW/SPI,PWM |
精度 | ABZ: 1~1024線任意可編程 UVW:1~16對極任意可編程 PWM:12bit SPI:14bit data |
角度(°) | 0~360 |
型號 | MT6815 |
---|---|
工作電壓(V) | 3~5.5 |
工作溫度(℃) | -40~125 |
輸出形式 | ABZ或UVW或I2C 或SPI+Analog或PWM |
精度 | 7~12b和多種整數線; 1~8,10,12,14,16對極UVW; 12bit DAC(rail-to-rail); 9~12bitPWM |
角度(°) | 0~360 |
型號 | MT6825 |
---|---|
工作電壓(V) | 3~5.5 |
工作溫度(℃) | -40~125 |
輸出形式 | ABZ或UVW或I2C 或SPI+Analog或PWM |
精度 | ABZ 1-4096任意線; 1~16對極UVW; 12bit DAC(rail-to-rail); 9~12bitPWM 18位SPI |
角度(°) | 0~360 |
型號 | MT6501 |
---|---|
工作電壓(V) | 4.5~5.5 |
工作溫度(℃) | -40~150 |
輸出形式 | Linear/PWM |
精度 | 12bit Analog&PWM |
角度(°) | 0~360 |
型號 | MTR611 |
---|---|
工作電壓(V) | 3~5.5 |
工作溫度(℃) | -40~125 |
輸出形式 | Sine/Cosine差分模擬信號 |
精度 | |
角度(°) | 0~180 |
型號 | MT6803 |
---|---|
工作電壓(V) | 3~5.5 |
工作溫度(℃) | -40~150 |
輸出形式 | ABZ |
精度 | 8/9/10/11/12Bit |
角度(°) | 0~180 |
型號 | MT6814 |
---|---|
工作電壓(V) | 3~5.5 |
工作溫度(℃) | -40~125 |
輸出形式 | I2C或SPI+Analog或PWM |
精度 | 12bit DAC(rail-to-rail); 9~12bitPWM |
角度(°) | 0~360 |
型號 | MT6835 |
---|---|
工作電壓(V) | 3~5.5 |
工作溫度(℃) | -40~125 |
輸出形式 | ABZ或UVW或I2C 或SPI+Analog或PWM |
精度 | ABZ 1-16384任意線; 1~16對極UVW; 12bit DAC(rail-to-rail); 9~12bitPWM 21位SPI |
角度(°) | 0~360 |
型號 | 輸出類型 | 輸出高電平 | 輸出低電平 | 供電電壓(V) | 工作溫度(℃) |
---|---|---|---|---|---|
H107 | 方波 | >Vs -0.5 V | <0.5 V | 4.5 V~18 V | -40~150 |
H128 | 推挽輸出 | >Vs -0.5 V | <0.5 V | DC 5V±10% | -40~125 |
AP02 | 兩路正交正、余弦電壓輸出 | 4.1V | <0.5 V | 5V±5% | -40~125 |
AP03 |
型號 | H107 |
---|---|
輸出類型 | 方波 |
輸出高電平 | >Vs -0.5 V |
輸出低電平 | <0.5 V |
供電電壓(V) | 4.5 V~18 V |
工作溫度(℃) | -40~150 |
型號 | H128 |
---|---|
輸出類型 | 推挽輸出 |
輸出高電平 | >Vs -0.5 V |
輸出低電平 | <0.5 V |
供電電壓(V) | DC 5V±10% |
工作溫度(℃) | -40~125 |
型號 | AP02 |
---|---|
輸出類型 | 兩路正交正、余弦電壓輸出 |
輸出高電平 | 4.1V |
輸出低電平 | <0.5 V |
供電電壓(V) | 5V±5% |
工作溫度(℃) | -40~125 |
型號 | AP03 |
---|---|
輸出類型 | |
輸出高電平 | |
輸出低電平 | |
供電電壓(V) | |
工作溫度(℃) |
首頁
產品
應用
服務
公司
資訊
聯系
關注我們